2026年10月10日 現在のレート
| K24 | 20,695円 | K22 | 18,915円 |
| K21.6 | 18,470円 | K20 | 17,135円 |
| K18 | 15,800円 | K14 | 10,681円 |
| K12 | 9,791円 | K10 | 8,011円 |
| K24記念硬貨 | 20,028円 | ||
| Pt1000 | 8,136円 |
| Pt950 | 7,698円 |
| Pt900 | 7,436円 |
| Pt850 | 6,998円 |
| Sv1000 | 215円 |
| Sv925 | 193円 |
| Sv900 | 184円 |
| Sv850 | 172円 |
| Sv600 | 98円 |
貴金属・宝石・アクセサリー・インゴッド・金貨だけでなく、片方だけのイヤリングやピアス、ちぎれたネックレス、外れた金歯など金・プラチナ製品でしたら何でも買取りいたします。