2026年10月10日 目前速率
| K24 | 20,695日圓 | K22 | 18,915日圓 |
| K21.6 | 18,470日圓 | K20 | 17,135日圓 |
| K18 | 15,800日圓 | K14 | 10,681日圓 |
| K12 | 9,791日圓 | K10 | 8,011日圓 |
| K24紀念幣 | 20,028日圓 | ||
| Pt1000 | 8,136日圓 |
| Pt950 | 7,698日圓 |
| Pt900 | 7,436日圓 |
| Pt850 | 6,998日圓 |
| Sv1000 | 215日圓 |
| Sv925 | 193日圓 |
| Sv900 | 184日圓 |
| Sv850 | 172日圓 |
| Sv600 | 98日圓 |
我們不僅購買貴金屬,寶石,配件,鑄塊和金幣,還購買任何金或鉑金產品,例如耳環,耳環,撕裂項鍊和僅一面的金牙。