2026年10月23日 目前速率
| K24 | 20,613日圓 | K22 | 18,840日圓 |
| K21.6 | 18,397日圓 | K20 | 17,067日圓 |
| K18 | 15,737日圓 | K14 | 10,639日圓 |
| K12 | 9,753日圓 | K10 | 7,979日圓 |
| K24紀念幣 | 19,949日圓 | ||
| Pt1000 | 7,929日圓 |
| Pt950 | 7,503日圓 |
| Pt900 | 7,247日圓 |
| Pt850 | 6,821日圓 |
| Sv1000 | 207日圓 |
| Sv925 | 186日圓 |
| Sv900 | 177日圓 |
| Sv850 | 165日圓 |
| Sv600 | 94日圓 |
我們不僅購買貴金屬,寶石,配件,鑄塊和金幣,還購買任何金或鉑金產品,例如耳環,耳環,撕裂項鍊和僅一面的金牙。