2026年11月10日 目前速率
| K24 | 20,507日圓 | K22 | 18,743日圓 |
| K21.6 | 18,302日圓 | K20 | 16,979日圓 |
| K18 | 15,656日圓 | K14 | 10,584日圓 |
| K12 | 9,702日圓 | K10 | 7,938日圓 |
| K24紀念幣 | 19,845日圓 | ||
| Pt1000 | 7,623日圓 |
| Pt950 | 7,213日圓 |
| Pt900 | 6,967日圓 |
| Pt850 | 6,558日圓 |
| Sv1000 | 188日圓 |
| Sv925 | 169日圓 |
| Sv900 | 161日圓 |
| Sv850 | 151日圓 |
| Sv600 | 86日圓 |
我們不僅購買貴金屬,寶石,配件,鑄塊和金幣,還購買任何金或鉑金產品,例如耳環,耳環,撕裂項鍊和僅一面的金牙。